<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Raúl Serrano &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.raulserrano.net/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulserrano.net</link>
	<description>Blog sobre tecnología y de actualidad informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora también Foxmarks para Internet Explorer</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2009/04/ahora-tambien-foxmarks-para-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2009/04/ahora-tambien-foxmarks-para-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Favoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Foxmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulserrano.net/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un servicio web que utilizo mucho y que encuentro de gran utilidad ese es sin duda Foxmarks. Se trata de un add-on que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si hay un servicio web que utilizo mucho y que encuentro de gran utilidad ese es sin duda <a title="Foxmarks" href="http://www.foxmarks.com/">Foxmarks</a>. Se trata de un add-on que se instala en el navegador web y mantiene sincronizados los favoritos con nuestra cuenta de usuario en el servidor <strong>Foxmarks</strong>.</p>
<p>Su funcionalidad es tremendamente simple y transparente, consiguiendo una integración completa en el navegador, ello hace que prefiera este add-on frente a otros servicios web como pueda ser <a title="Delicious" href="http://delicious.com/">Delicious</a>.</p>
<p>Hasta no hace mucho estaba disponible únicamente para el navegador <em>Firefox</em> que utilizo principalmente en mi <em>Macbook Pro</em>, si quería gestionar mis favoritos desde <em>Windows</em> también debía instalar <em>Firefox</em> porque realmente <strong>Foxmarks</strong> me encanta, pero ahora he visto que también han desarrollado una versión para <strong>Internet Explorer</strong>, así como para <em>Safari</em>. Por lo que independientemente del sistema operativo y navegador que utilice puedo tener mis favoritos accesibles para ser gestionados en cualquier momento.</p>
<p>Aparte de la funcionalidad que comento de sincronización, también tiene algunas más como acceso vía web a tus favoritos, poder compartilos, widgets&#8230; en resumen funcionalidades más al estilo <em>Delicious</em>, si bien la principal que yo destaco es esa sincronización e integración en el navegador, que hace que <strong>Foxmarks</strong> sea un servicio imprescindible.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN 1:</strong><br />
La versión actual 0.9.85 (beta) es para <em>Internet Explorer</em> 6 y 7 en sistemas operativos Windows XP y Vista, si bien me está funcionando correctamente en Internet Explorer 8 bajo la beta de Windows 7.</p>
<p><strong>ACTUALIZACIÓN 2:</strong><br />
Tal como nos aclara Peni en los comentarios hay una<a title="Xmarks para Internet Explorer" href="http://download.xmarks.com/download/ie"> nueva versión dispnible, la 1.0.8</a>, compable con Internet Explorer 8.</p>
<p>Igualmente se me pasó comentar que <strong>Foxmarks</strong> está evolucionando hacia <a title="Xmarks" href="http://www.xmarks.com">Xmarks</a>, donde están haciendo un lavado de cara e incorporarán nuevas funcioanlidades, actualmente están todavía haciendo pruebas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2009/04/ahora-tambien-foxmarks-para-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couchit: tu Wiki de manera sencilla y rápida</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2009/02/couchit-tu-wiki-de-manera-sencilla-y-rapida/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2009/02/couchit-tu-wiki-de-manera-sencilla-y-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Couchit]]></category>
		<category><![CDATA[Editor]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulserrano.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Revisando mis suscripciones desde Google Reader he visto una entrada en la que anunciaban la Wiki de Tumblr, sin embargo más que en el contenido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisando mis suscripciones desde <em>Google Reader</em> he visto una entrada en la que anunciaban <a title="El Wiki de Tumblr - blogpocket" href="http://www.blogpocket.com/2009/02/02/el-wiki-de-tumblr/">la Wiki de Tumblr</a>, sin embargo más que en el contenido, lo que verdaderamente me ha llamado la atención ha sido  el diseño <img src='http://www.raulserrano.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Se trata de <a title="Couch" href="http://couch.it/">Couchit</a> un servicio gratuito que posibilita la creación de sitios web colaborativos de manera muy sencilla, intuitiva y rápida. El diseño es bastante simple y limitado pero al mismo tiempo funcional para el papel que entiendo quiere cumplir. En cuanto a seguridad, cuenta con tres modos de publicación: <strong>privado</strong> necesitas contraseña para leer y editar cualquier página, <strong>público</strong> sólo solicita contraseña si intentas editar o <strong>abierto</strong> donde cualquiera puede editar sus páginas.</p>
<p>El ejemplo más claro de cómo quedan los sitios creados con <em>Couchit</em> es la propia <a title="tumblelog wiki" href="http://tumblelog.couch.it/">Wiki de Tumblr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2009/02/couchit-tu-wiki-de-manera-sencilla-y-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda ancha móvil de ONO</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2008/12/banda-ancha-movil-de-ono/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2008/12/banda-ancha-movil-de-ono/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Módem]]></category>
		<category><![CDATA[Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[ONO]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa plana]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulserrano.net/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[La operadora de telefonía fija ONO ha lanzado una oferta dirigida a sus clientes de cara a la campaña de navidad. Ofrece un módem USB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-445" title="Módem USB de ONO" src="http://www.raulserrano.net/wp-content/uploads/modem_ono.png" alt="Módem USB de ONO" width="157" height="132" />La operadora de telefonía fija <em>ONO </em>ha lanzado una oferta dirigida a sus clientes de cara a la campaña de navidad. Ofrece un módem USB por el importe de 39 euros + IVA, pero lo bueno es que <strong>los primeros 5MB de consumo diario son gratuitos</strong>, por lo que puede ser una buena oportunidad <strong>para quienes necesitan conectar a <em>Internet</em> cuando salen de de casa</strong> aunque limitado a territorio nacional, es decir no incluye roaming de datos. Es ideal para consultar el correo y poco más, si superas los 5MB de límite diario, se factura en tramos que van desde 2 a 8 euros por día que tampoco está mal.</p>
<p>En la web del operador tenéis <a title="Nueva Banda Ancha Móvil de ONO " href="http://www.ono.es/bbmovilclientes/">más información sobre esta oferta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2008/12/banda-ancha-movil-de-ono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

