<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Raúl Serrano &#187; Maps</title>
	<atom:link href="http://www.raulserrano.net/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulserrano.net</link>
	<description>Blog sobre tecnología y de actualidad informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impresionado con Live Maps</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2008/09/impresionado-con-live-maps/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2008/09/impresionado-con-live-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 06:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulserrano.net/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que estoy probando IE8 Beta 2 en una maquina virtual descargable para Virtual PC acabo de ver el Live Maps y estoy impresionado no sólo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando que estoy probando <a title="Internet Explorer Application Compatibility VPC Image" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=21eabb90-958f-4b64-b5f1-73d0a413c8ef&amp;DisplayLang=en">IE8 Beta 2 en una maquina virtual descargable para Virtual PC</a> acabo de ver el <a title="Maps with Live Maps" href="http://maps.live.com/">Live Maps</a> y estoy impresionado no sólo por la calidad de las imágenes en modo <strong>Bird&#8217;s eye</strong>, que sin duda supera a <a title="Google Maps" href="http://maps.google.es/">Googel Maps</a>, sino también por funcionalidades adicionales: imágenes más actuales, zoom más ámplio o poder girar la cámara en ángulos de 90º (esto último es una maravilla).</p>
<p>Quizá lo que me ha resultado más complejo es localizar lo que quería, para mi gusto al  motor de búsqueda deben realizarle mejoras y simplificarlo, el  que haya que indicar qué es lo que queremos buscar, si un <em>negocio, persona o dirección</em> no me termina de gustar y cuando seleccionamos <em>dirección</em> tampoco es que ande muy fina, ahí <em>Google</em> lo supera con creces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2008/09/impresionado-con-live-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

