<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Raúl Serrano &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.raulserrano.net/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raulserrano.net</link>
	<description>Blog sobre tecnología y de actualidad informática</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:13:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Utilidad para recuperar CD/DVD dañado</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2009/09/utilidad-para-recuperar-cddvd-danado/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2009/09/utilidad-para-recuperar-cddvd-danado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[CD]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery Toolbox]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raulserrano.net/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Recovery Toolbox for CD es una utilidad libre que nos permite recuperar datos de cualquier dispositivo óptico (CD, DVD, Blue-Ray) que puedas tener dañado. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-635" title="DVD dañado" src="http://www.raulserrano.net/wp-content/uploads/dvd_dañado.jpg" alt="DVD dañado" width="245" height="184" /> <a title="Herramienta de restauración de CDs" href="http://www.recoverytoolbox.com/es/cd.html">Recovery Toolbox for CD</a></strong> es una utilidad libre que nos permite recuperar datos de cualquier dispositivo óptico (<em>CD, DVD, Blue-Ray</em>) que puedas tener dañado. La aplicación explora el disco o parte de él, según indiques y va guardando una copia de todos los datos que pueda en la ubicación establecida.</p>
<p>Particularmente me ha servido para recuperar un par de películas que tenía en DVD y que no podía utilizar en ningún lector.</p>
<p>La compañía <a title="Recovey Toolbox" href="http://www.recoverytoolbox.com/es/">Recovery Toolbox</a> también tiene otras utilidades similares de pago para aplicaciones específicas como <em>Outlook, Excel, Word, Flash, ZIP</em>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2009/09/utilidad-para-recuperar-cddvd-danado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMO 2005</title>
		<link>http://www.raulserrano.net/2005/11/simo-2005/</link>
		<comments>http://www.raulserrano.net/2005/11/simo-2005/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2005 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raúl S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[SIMO]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Durante esta semana se ha celebrado en Madrid la Feria Internacional de Informática y Telecomunicaciones, SIMO 2005, con ésta también ha coincidido, el evento europeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="SIMO 2005" href="http://www.simovirtual.com/"><img class="alignright" src="http://www.raulserrano.net/images/simo2_06.jpg" alt="SIMO 2005" width="180" height="112" /></a> Durante esta semana se ha celebrado en Madrid la <em>Feria Internacional de Informática y Telecomunicaciones,</em> <a class="ext" title="SIMO 2005" href="http://www.simovirtual.com/">SIMO 2005</a>, con ésta también ha coincidido, el evento europeo <em>IT Forum 05</em> de Barcelona anunciado aquí algunas semanas antes.Tras una semana bastante liada, el pasado Viernes día 18, conseguí hacer una escapada a SIMO, para poder conocer en detalle las soluciones que me interesan (básicamente aplicaciones <acronym title="Enterprise Resource Planning">ERP</acronym> y <acronym title="Bussines Process Management">BPM</acronym>) de algunas compañías expositoras. Aprovechando di una vuelta rápida para ver como iba este año nivel de ocio, bastante cositas para jugar, gafas 3D, artilugios de sonido, completos simuladores de F1, Xbox 360&#8230; <a class="ext" title="Comunicación Interactiva, Tecnología Táctil - Sistemas Interactivos Gran Formato" href="http://www.visualtec.es">Visualtec</a> con sus pantallas táciles y manejo del cursor con la mano, en fin que poco tiempo pero tocando mis áreas de interés visita provechosa <img src='http://www.raulserrano.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Termina hoy domingo, asi que si no lo habeis hecho ya, pues tocará esperar al próximo año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raulserrano.net/2005/11/simo-2005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

